Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Инверторные кондиционеры Odyssey обеспечивают надежное охлаждение и обогрев, работая при низком напряжении до 120 В.Они оснащены новым продвинутым режимом самоочистки, который поддерживает внутренний и наружный блоки в идеальном состоянии.Адаптивный режим сна позволяет автоматически регулировать температуру для комфортного отдыха, обеспечивая оптимальные условия в любое время суток.Эти функции делают Odyssey отличным выбором для вашего дома или офиса.
Технические характеристики:
| Основные | |
| Бренд | Ballu |
| Хладагент | R32 |
| Вес фреона | 530 г |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 50 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | КНР |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Да |
| Потребительские | |
| Эффективен для помещ. площадью до | 36 м2 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 55 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 20 дБ |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное,Дистанционное по Wi-Fi |
| Работа с умным домом | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | Не требуется (штатный USB) |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Работает с Салют | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 3,99 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 3.66 кВт |
| Макс. расход воздуха | 550 м3/час |
| Мин. производительность обогрева | 1,06 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 1.29 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 3.52 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 3.52 кВт |
| Режимы | |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 100 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да, внутреннего и наружного блока, со стерилизацией |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Функции | |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Память положения жалюзи | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Монтажные | |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 974 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1096 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 1.27 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 35 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4 дюйм |
| Диаметр труб (газ) | 3/8 дюйм |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки,Каталитический |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 20.6 кг |
| Высота внешнего блока | 0.495 м |
| Ширина внешнего блока | 0.72 м |
| Глубина внешнего блока | 0.27 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 8.1 кг |
| Высота внутр. блока | 0.289 м |
| Ширина внутр. блока | 0.813 м |
| Глубина внутр. блока | 0.201 м |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 32.9 кг |
Характеристики
Бренд
Вес с упаковкой, г
32900
Страна-изготовитель
Китай
Количество заводских упаковок
2
Управление со смартфона
Да
Цвет товара
белый
Система умного дома
Hommyn,
Яндекс,
Sber
Голосовой помощник
Алиса,
Маруся,
Салют
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт
1096
Потребляемая мощность при обогреве, Вт
974
Рекомендуемая площадь помещения, кв.м
36
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ
20
Уровень шума внешнего блока, дБ
55
Охлаждающая способность, BTU
12000
Показатель мощности (kBTU)
12
Класс энергоэффективности
A
Класс сезонной энергоэффективности
A
Максимальный расход воздуха, м3/час
550
Хладагент
R32
Макс. поддерживаемая температура, °C
30
Мин. поддерживаемая температура, °C
16
Режим работы кондиционера
Обогрев,
Осушение,
Охлаждение
Дополнительные режимы кондиционера
Автоматический режим,
Ночной режим,
Режим вентиляции
Особенности кондиционера
Авторестарт,
Пульт ДУ,
Скрытый дисплей,
Таймер включения,
Таймер выключения,
Автоочистка
Тип сплит-системы
Инверторная
Перепад высот внешнего и внутреннего блоков, м
10
Макс. длина коммуникаций, м
35
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
