Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Отличительные особенности:
- Легендарная серия Olympio Legend воплотила в себе оптимальный набор функций бытовых кондиционеров.
- Функция i-Feel помогает поддерживать нужную температуру в месте вашего нахождения.
- Возможность регулировки широких горизонтальных и вертикальных жалюзи с помощью русифицированного пульта ДУ позволяет создавать комфортный угол обдува, предотвращающий продувание.
- Прибор рассчитан на длительный срок службы, что подтверждается 5-летней гарантией на компрессор.
Технические характеристики:
| Основные | |
| Бренд | Ballu |
| Хладагент | R410a |
| Вес фреона | 470 г |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Макс. поддерживаемая температура | 32 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 49 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантийный срок | 5 лет на компрессор, 3 года на всю систему |
| Страна производства | КНР |
| Потребительские | |
| Эффективен для помещ. площадью до | 28 м2 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 52 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 23 дБ |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное,Дистанционное по Wi-Fi |
| Работа с умным домом | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | Не требуется (штатный USB) |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 2,85 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 2.83 кВт |
| Макс. расход воздуха | 600 м3/час |
| Мин. производительность обогрева | 2,85 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 2.83 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 2.85 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.83 кВт |
| Режимы | |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Функции | |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX1/IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 660 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 790 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 880 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 0.88 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4 дюйм |
| Диаметр труб (газ) | 3/8 дюйм |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 22.5 кг |
| Высота внешнего блока | 0.456 м |
| Ширина внешнего блока | 0.665 м |
| Глубина внешнего блока | 0.312 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 8.5 кг |
| Высота внутр. блока | 0.292 м |
| Ширина внутр. блока | 0.788 м |
| Глубина внутр. блока | 0.198 м |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 36 кг |
Характеристики
Бренд
Вес с упаковкой, г
36000
Страна-изготовитель
Китай
Управление со смартфона
Да
Фильтры
Фильтр предварительной очистки
Цвет товара
белый
Система умного дома
Hommyn
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт
880
Потребляемая мощность при обогреве, Вт
790
Рекомендуемая площадь помещения, кв.м
28
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ
23
Уровень шума внешнего блока, дБ
52
Охлаждающая способность, BTU
9660
Показатель мощности (kBTU)
9
Класс энергоэффективности
A
Класс сезонной энергоэффективности
A
Хладагент
R410A
Макс. поддерживаемая температура, °C
32
Режим работы кондиционера
Обогрев,
Осушение,
Охлаждение
Дополнительные режимы кондиционера
Автоматический режим,
Ночной режим,
Режим вентиляции
Особенности кондиционера
Пульт ДУ,
Скрытый дисплей,
Таймер включения,
Таймер выключения,
Диагностика неисправностей
Тип сплит-системы
on / off
Перепад высот внешнего и внутреннего блоков, м
10
Макс. длина коммуникаций, м
20
Мощность в режиме охлаждения, Вт
880
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
